Foto del Curso
Horario
Horario
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:15 | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | |
1° | 08:15-09:00 |
TECNOLOGÍA | LENGUAJE | ED FÍSICA | LENGUAJE | LENGUAJE |
2° | 09:00-09:45 |
ORIENTACIÓN | LENGUAJE | ED FÍSICA | LENGUAJE | LENGUAJE |
09:45-10:05 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
3° | 10:05-10:50 | T. TAEKWONDO | HISTORIA | HISTORIA | T DE CONVIVENCIA | CIENCIAS |
4° | 10:50-11:35 | T. TAEKWONDO | HISTORIA | HISTORIA | T DE CONVIVENCIA | CIENCIAS |
11:35-11:55 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
5° | 11:55-12:40 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | ARTES | ARTES | MATEMÁTICA |
6° | 12:40-13:25 | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | ARTES | T DE ARTES | MATEMÁTICA |
13:25-14:10 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | |
7° | 14:10-14:55 | RELIGIÓN | CIENCIAS | INGLÉS | INGLÉS | |
8° | 14:55-15:40 | RELIGIÓN | CIENCIAS | T DE ARTES | INGLÉS |
Cuadro de Honor
Cuadro de Honor