Foto del Curso
Horario
Horario
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:15 | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | |
1° | 08:15-09:00 |
MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | INGLÉS | ED FÍSICA |
2° | 09:00-09:45 |
MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | INGLÉS | ED FÍSICA |
09:45-10:05 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
3° | 10:05-10:50 | ARTES | T DE ARTES | HISTORIA | T. TAEKWONDO | LENGUAJE |
4° | 10:50-11:35 | ARTES | T DE ARTES | HISTORIA | T. TAEKWONDO | LENGUAJE |
11:35-11:55 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
5° | 11:55-12:40 | LENGUAJE | INGLÉS | T DE CONVIVENCIA | TECNOLOGÍA | RELIGIÓN |
6° | 12:40-13:25 | LENGUAJE | ARTES | T DE CONVIVENCIA | ORIENTACIÓN | RELIGIÓN |
13:25-14:10 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | |
7° | 14:10-14:55 | CIENCIAS | HISTORIA | CIENCIAS | LENGUAJE | |
8° | 14:55-15:40 | CIENCIAS | HISTORIA | CIENCIAS | LENGUAJE |
Cuadro de Honor
Cuadro de Honor