Foto del Curso
Horario
Horario
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:15 | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | |
1° | 08:15-09:00 |
T. CONVIVENCIA | MATEMÁTICA | ARTES | ED. FÍSICA | INGLÉS |
2° | 09:00-09:45 |
T. CONVIVENCIA | MATEMÁTICA | INGLÉS | ED. FÍSICA | INGLÉS |
09:45-10:05 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
3° | 10:05-10:50 | ORIENTACIÓN | ARTES | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
4° | 10:50-11:35 | TÉCNOLOGIA | ARTES | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
11:35-11:55 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
5° | 11:55-12:40 | LENGUAJE | T. TAEKWONDO | HISTORIA | LENGUAJE | CIENCIAS |
6° | 12:40-13:25 | LENGUAJE | T. TAEKWONDO | HISTORIA | LENGUAJE | CIENCIAS |
13:25-14:10 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | |
7° | 14:10-14:55 | CIENCIAS | RELIGIÓN | T. ARTES | HISTORIA | |
8° | 14:55-15:40 | CIENCIAS | RELIGIÓN | T. ARTES | ED. FÍSICA |
Cuadro de Honor
Cuadro de Honor