Foto del Curso

Horario
Horario
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:15 | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | |
| 1° | 08:15-09:00 |
TALLER EXPRESION CORPORAL | INGLES | TALLER DE CONVIVENCIA | CIENCIAS NATURALES | MATEMÁTICA |
| 2° | 09:00-09:45 |
TALLER EXPRESION CORPORAL | INGLES | TALLER DE CONVIVENCIA | CIENCIAS NATURALES | MATEMÁTICA |
| 09:45-10:05 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
| 3° | 10:05-10:50 | LENGUA Y LITERATURA | INGLES | MATEMATICA | HISTORIA | ORIENTACION |
| 4° | 10:50-11:35 | LENGUA Y LITERATURA | MUSICA | MATEMATICA | HISTORIA | TECNOLOGIA |
| 11:35-11:55 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
| 5° | 11:55-12:40 | HISTORIA | ARTES | TALLER AUDIOVISUAL | RELIGION | LENGUA Y LITERATURA |
| 6° | 12:40-13:25 | HISTORIA | ARTES | TALLER AUDIOVISUAL | RELIGION | LENGUA Y LITERATURA |
| 13:25-14:10 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | |
| 7° | 14:10-14:55 | CIENCIAS NATURALES | MATEMÁTICA | LENGUA Y LITERATURA | EDUCACION FISICA | |
| 8° | 14:55-15:40 | CIENCIAS NATURALES | MATEMÁTICA | LENGUA Y LITERATURA | EDUCACION FISICA |
Cuadro de Honor
Cuadro de Honor