Foto del Curso
Horario
Horario
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00-08:15 | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | CONTACTO | |
1° | 08:15-09:00 |
T DE CONVIVENCIA | T. ARTES | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
2° | 09:00-09:45 |
T DE CONVIVENCIA | T. ARTES | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
09:45-10:05 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
3° | 10:05-10:50 | CIENCIAS | T. TAEKWONDO | ARTES | ORIENTACIÓN | RELIGIÓN |
4° | 10:50-11:35 | CIENCIAS | T. TAEKWONDO | ARTES | INGLÉS | RELIGÓN |
11:35-11:55 | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | Recreo | |
5° | 11:55-12:40 | ED FÍSICA | LENGUAJE | INGLÉS | TECNOLOGÍA | HISTORIA |
6° | 12:40-13:25 | ED FÍSICA | LENGUAJE | INGLÉS | ARTES | HISTORIA |
13:25-14:10 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | |
7° | 14:10-14:55 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | HISTORIA | CIENCIAS | |
8° | 14:55-15:40 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | HISTORIA | CIENCIAS |
Cuadro de Honor
Cuadro de Honor